- L'Azienda
- Il Centro Agroalimentare
- Operatori Insediati
- Fare Affari
- Qualità Globale
- Pubblicità e Promozioni
- Servizi di Mercato
- Il Mercato per la Città
- Punto Vendita
All'Orto Mercato - Iniziative per le scuole
- Consigli di stagione
- Salute e cucina
- Punto Vendita
- News e Gallerie
- Newsletter
- Bandi e Incarichi
- Links
- Informativa Privacy
.
Listini giornalieri
Listino Dimostrativo del 02/09/2011
AGRUMI
| Descrizione | Varietà | Cl. | Cal. | Presentazione | Provenienza | Min | Max | Med | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arance | valencia late | 1^ | 64-73 (8) | a piu' strati | sud africa | 0,80 | 0,90 | 0,85 | |
| arance | valencia late | 1 | 70/80 (6) | sud africa | 0,90 | 1,00 | 0,95 | ||
| arance | gruppo navel | 1 | 70/80 (6) | sud africa | 0,80 | 0,90 | 0,85 | ||
| lime | 1 | (4) | casse | brasile | 2,80 | 3,20 | 3,00 | ||
| lime | 4 | messico | 3,80 | 4,20 | 4,00 | ||||
| limoni | costiera amalfitana | 1 | monostrato | campania | 1,80 | 2,20 | 2,00 | ||
| limoni | eureka | 1 | 58-67 (4) | a piu' strati | argentina | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| limoni | verdello | 1 | 58/67 (4) | sicilia | 0,70 | 0,90 | 0,80 | ||
| pompelmi | gialli | 1 | n.c. | sud africa | 0,80 | 0,90 | 0,85 | ||
| pompelmi | rosati | 1^ | n.c. | a piu' strati | sud africa | 0,85 | 0,95 | 0,90 |
FRUTTA FRESCA
| Descrizione | Varietà | Cl. | Cal. | Presentazione | Provenienza | Min | Max | Med | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| actinidia | hayward | 1 | 120-130 gr.(23) | conf.rinfusa | cile | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |
| actinidia | hayward | 1 | 120-130 | alla rinfusa | nuova zelanda | 2,20 | 2,40 | 2,30 | |
| actinidia | hayward | 1^ | 110-120 gr. | alla rinfusa | nuova zelanda | 2,00 | 2,10 | 2,05 | |
| actinidia | hayward | 1^ | 110-120 gr. | cile | 1,10 | 1,30 | 1,20 | ||
| ananas | gold del monte | 1 | 6 pz | 6 pezzi monostrat | costa rica | 2,50 | 2,60 | 2,55 | |
| ananas | gold del monte | 1 | 7 pz | 7 pezzi monostrat | costa rica | 2,10 | 2,30 | 2,20 | |
| ananas | gold | 1^ | 7 pz. | monostrato | costa rica | 1,80 | 2,00 | 1,90 | |
| avocados | 1 | p.v.e. | 2,80 | 3,20 | 3,00 | ||||
| banane | chiquita | 1 | america centrale | 1,00 | 1,10 | 1,05 | |||
| banane | del monte | 1 | america centrale | 0,78 | 0,82 | 0,80 | |||
| banane | dole | 1 | america centrale | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |||
| banane | tipo altre | 1 | america centrale | 0,50 | 0,70 | 0,60 | |||
| fichi | verdi | 1^ | n.c. | p.v.n. | 1,80 | 2,40 | 2,20 | ||
| fichi d'india | 1 | p. grossa | monostrato | sicilia | 1,70 | 1,90 | 1,80 | ||
| fichi d'india | 1 | p. media | monostrato | sicilia | 1,30 | 1,50 | 1,40 | ||
| fichi d'india | 1 | p. piccola | monostrato | sicilia | 1,00 | 1,20 | 1,10 | ||
| fichi d'india | 1 | in vaschette | sicilia | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |||
| fragole | nd | 1^ | 30-40 | in vaschette | trentino | 3,80 | 4,20 | 4,00 | |
| fragoline | 1 | trentino alto adige | 14,00 | 18,00 | 15,00 | ||||
| frutto della passione | 1^ | n.c. | thailandia | 3,00 | 4,00 | 3,50 | |||
| lamponi | 1 | p.v.n. | 13,00 | 15,00 | 14,00 | ||||
| litchi | 1 | madagascar | 2,00 | 2,50 | 2,30 | ||||
| manghi | 1 | p.v.e. aerea | 1,90 | 2,10 | 2,00 | ||||
| mangustan | 1^ | n.c. | monostrato | costa rica | 8,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| mele | golden delicious (melinda) | 1^ | 70-75 | monostrato | trentino | 0,90 | 1,00 | 0,95 | |
| mele | golden delicious (melinda) | 1^ | 75-80 | monostrato | trentino | 1,00 | 1,10 | 1,05 | |
| mele | golden delicious | 1 | 80/85 | padelle | trentino alto adige | 1,00 | 1,15 | 1,10 | |
| mele | granny smith | 1 | 80/85 | casse rinfusa | p.v.n. | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |
| mele | golden delicious (melinda) | 1 | 80-85 | padelle | trentino | 1,10 | 1,25 | 1,20 | |
| mele | ozark gold | 1 | 60/70 | casse rinfusa | p.v.n. | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |
| mele | ozark gold | 1 | 70/80 | casse rinfusa | p.v.n. | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |
| mele | red chief | 1 | 75/80 | casse rinfusa | veneto | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| mele | royal gala | 1 | 70/75 | casse strati | alto adige | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |
| mele | royal gala | 1 | 75/80 | padelle | p.v.n. | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| mele | royal gala | 1^ | 80-85 | monostrato | pvn | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| mirtilli | 1 | p.v.n. | 13,00 | 15,00 | 14,00 | ||||
| misto di bosco | xtra | padelle | p.v.n. | 13,00 | 15,00 | 14,00 | |||
| more | rovo | 1 | padelle | trentino alto adige | 13,00 | 15,00 | 14,00 | ||
| nettarine | pasta bianca | 1^ | 80-90 (aaa) | monostrato | pvn | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |
| nettarine | pasta gialla | 1 | 67/73 a 28 | p.v.n. | 0,90 | 1,10 | 1,00 | ||
| nettarine | pasta gialla | 1 | 73/80 aa 24 | p.v.n. | 1,10 | 1,30 | 1,20 | ||
| nettarine | pasta bianca | 1 | 67/73 a 28 | pvn | 0,90 | 1,10 | 1,00 | ||
| nettarine | pasta gialla | 1 | 80/90 aaa 20 | p.v.n. | 1,20 | 1,40 | 1,30 | ||
| papaia | 1 | brasile | 2,80 | 3,20 | 3,00 | ||||
| pere | abate fetel | 1 | 65/70 | padelle | emilia romagna | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| pere | abate fetel | 1 | 70/75 | padelle | emilia romagna | 1,10 | 1,30 | 1,20 | |
| pere | abate fetel | 1 | 75/80 | padelle | emilia romagna | 1,30 | 1,50 | 1,40 | |
| pere | butirra precoce morettini | 1 | 60/65 | casse rinfusa | emilia romagna | 0,50 | 0,65 | 0,60 | |
| pere | conference | 1 | 50/60 | casse rinfusa | emilia romagna | 0,65 | 0,75 | 0,70 | |
| pere | conference | 1 | 60/70 | casse rinfusa | emilia romagna | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |
| pere | s.maria | 1 | 60/70 | casse rinfusa | emilia romagna | 0,50 | 0,60 | 0,55 | |
| pere | s.maria | 1 | 70/80 | casse rinfusa | emilia romagna | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |
| pere | william | 1 | 60/70 | casse rinfusa | emilia romagna | 0,40 | 0,60 | 0,50 | |
| pere | william | 1 | 70/75 | padelle | emilia romagna | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| pere | butirra precoce morettini | 1^ | 70-75 | monostrato | emilia romagna | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |
| pesche | saturnina | 1^ | 67-73(a) | doppio strato | p.v.n. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |
| pesche | pasta bianca | 1 | 67/73 a | padelle | emilia romagna | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| pesche | pasta bianca | 1 | 73/80 aa | padelle | emilia romagna | 1,10 | 1,30 | 1,20 | |
| pesche | pasta bianca | 1 | 80/90 aaa | padelle | emilia romagna | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |
| pesche | pasta gialla | 1 | 67/73 a | padelle | emilia romagna | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| pesche | pasta gialla | 1 | 73/80 aa | emilia romagna | 1,10 | 1,30 | 1,20 | ||
| pesche | pasta gialla | 1 | 80/90 aaa | emilia romagna | 1,20 | 1,40 | 1,30 | ||
| pesche | pasta gialla | 1 | 90+ aaaa 16 | padelle | emilia romagna | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |
| pesche | pasta gialla percoche | 1 | 67/73 a | p.v.n. | 0,90 | 1,10 | 1,00 | ||
| pesche | pasta gialla percoche | 1 | 73/80 aa | p.v.n. | 1,10 | 1,30 | 1,20 | ||
| pesche | pasta gialla percoche | 1 | 80/90 aaa | p.v.n. | 1,20 | 1,40 | 1,30 | ||
| rambutan | 1^ | n.c. | alla rinfusa | thailandia | 9,00 | 10,00 | 9,50 | ||
| ribes | rosso | xtra | in vaschette | p.v.n. | 20,00 | 25,00 | 24,00 | ||
| susine | friar | 1 | 42/48 | emilia romagna | 1,00 | 1,10 | 1,05 | ||
| susine | friar | 1 | 48/54 | emilia romagna | 1,10 | 1,20 | 1,15 | ||
| susine | ozark premier | 1 | 48/54 | emilia romagna | 1,00 | 1,10 | 1,05 | ||
| susine | president | 1 | 48/54 | emilia romagna | 1,00 | 1,10 | 1,05 | ||
| susine | president | 1 | 50-55 | emilia romagna | 1,10 | 1,20 | 1,15 | ||
| susine | stanley | 1 | 50-55 | emilia romagna | 1,10 | 1,20 | 1,15 | ||
| susine | t.c.sun | 1 | 55-60 | in vaschette | emilia romagna | 1,00 | 1,10 | 1,05 | |
| susine | golden plum | 1 | 50-55 | in vaschette | emilia romagna | 1,00 | 1,10 | 1,05 | |
| susine | tipo "black" | 1^ | 50-55 | in vaschette | pvn | 0,90 | 1,00 | 0,95 | |
| uva da tavola | bianca italia | 1 | puglia | 1,20 | 1,30 | 1,25 | |||
| uva da tavola | bianca italia | ex | sicilia | 2,00 | 2,20 | 2,10 | |||
| uva da tavola | bianca italia | 1 | sicilia | 1,50 | 1,70 | 1,60 | |||
| uva da tavola | bianca pizzutello | ex | puglia | 1,80 | 2,00 | 1,90 | |||
| uva da tavola | bianca pizzutello | 1 | puglia | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |||
| uva da tavola | bianca vittoria | ex | puglia | 1,80 | 2,00 | 1,90 | |||
| uva da tavola | bianca vittoria | 1 | puglia | 1,40 | 1,50 | 1,45 | |||
| uva da tavola | bianca vittoria | 1 | sicilia | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |||
| uva da tavola | nera paglieri | 1 | puglia | 1,40 | 1,50 | 1,45 |
FRUTTA SECCA
| Descrizione | Varietà | Cl. | Cal. | Presentazione | Provenienza | Min | Max | Med | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arachidi | fancy | 1 | 7-9 | sacchi | israele | 3,50 | 4,00 | 3,80 | |
| arachidi | fancy | ancy | usa | 3,30 | 3,50 | 3,40 | |||
| datteri | deglet nour | 1 | in ramo conf.5 kg | tunisia | 2,80 | 3,00 | 2,95 | ||
| mandorle | pelate | nâ°1 | 20-22 | california | 8,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| mandorle | sgusciate | nâ°1 | 27-30 | california | 7,00 | 9,00 | 8,00 | ||
| nocciole | con guscio | 1 | p.v.n. | 5,50 | 7,00 | 6,00 | |||
| nocciole | con guscio tostate | 1 | p.v.n. | 8,00 | 9,00 | 8,50 | |||
| noci | chandler | 1 | 34+ | sacchi da 25 kg | california | 3,80 | 4,20 | 4,00 | |
| noci | hartley | 1 | 30+ | sacchi da 25 kg | california | 3,40 | 3,80 | 3,60 | |
| noci | lara | 1 | 36/38 | veneto | 4,50 | 5,50 | 5,00 | ||
| noci di cocco | 1 | p.v.e. | 1,20 | 1,40 | 1,30 | ||||
| pinoli | mondi | 1 | p.v.e. | 28,00 | 31,00 | 30,00 | |||
| pinoli | comuni | 1 | alla rinfusa | p.v.n. | 26,00 | 28,00 | 27,00 | ||
| pistacchi | 1 | 20-22 | california | 8,00 | 10,00 | 9,00 | |||
| pistacchi | sgusciate | 1 | 20/22 | iran | 20,00 | 24,00 | 23,00 | ||
| prugne trasf. | secche senza nocciolo sfuse | 1 | 20/30 | francia | 3,00 | 4,50 | 4,00 | ||
| prugne trasf. | con nocciolo | 1 | sfuse | francia | 3,00 | 4,00 | 3,50 | ||
| semi di zucca | salati | 1 | ucraina | 3,30 | 3,80 | 3,50 | |||
| uva trasf. | sultanina | 1 | media | sfusa | turchia | 2,70 | 3,00 | 2,80 |
ORTAGGI
| Descrizione | Varietà | Cl. | Cal. | Presentazione | Provenienza | Min | Max | Med | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agli | secchi confezionati | 1 | p.v.e. | 4,20 | 4,60 | 4,40 | |||
| agli | secchi in mazzi | 1 | p.v.n. | 3,40 | 3,60 | 3,50 | |||
| agli | secchi in grappoli | 1 | 60-90 | p.v.n. | 3,80 | 4,20 | 4,00 | ||
| agli | secchi in mazzi | 1 | p.v.e. | 3,40 | 3,60 | 3,50 | |||
| agli | secchi in trecce | 1 | p.v.n. | 4,40 | 4,60 | 4,50 | |||
| agli | secchi in trecce | 1 | p.v.e. | 4,40 | 4,60 | 4,50 | |||
| angurie | baby a buccia scura | 1^ | 2-4 kg. | alla rinfusa | emilia romagna | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| angurie | ex | 12-16 kg. | pvn | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |||
| basilico | 1 | a mazzi | p.v.n. | 0,30 | 0,50 | 0,40 | |||
| bietole | da costa | 1 | p.v.n. | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |||
| carote | 1 | alla rinfusa | p.v.n. | 0,45 | 0,50 | 0,48 | |||
| carote | 1 | confezioni da 1 kg. | p.v.n. | 0,45 | 0,50 | 0,48 | |||
| cavolfiore | bianco coronati | 1 | 8 pz. | monostrato | trentino alto adige | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| cavoli cappucci | bianchi | 1 | 6 pz | monostrato | p.v.n. | 0,50 | 0,70 | 0,60 | |
| cavoli verza | 1 | p.v.n. | 0,50 | 0,70 | 0,60 | ||||
| ceci tras. | 1 | conf. da 5 kg | messico | 1,40 | 1,60 | 1,55 | |||
| cetrioli | 1 | veneto | 0,70 | 0,80 | 0,75 | ||||
| cetrioli | 1^ | n.c. | a piu' strati | p.v.n. | 0,40 | 0,60 | 0,50 | ||
| cicoria catalogna | 1 | emilia romagna | 0,70 | 0,90 | 0,80 | ||||
| cicoria radicchio | bianca lunga milano | 1 | p.v.n. | 1,00 | 1,20 | 1,10 | |||
| cicoria radicchio | rosso tondo | 1° | 12 pz | monostrato | abruzzo | 1,40 | 1,50 | 1,45 | |
| cicoria radicchio | rosso lungo | 1° | abruzzo | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |||
| cicoria witloof | 1 | confezioni da 0.500 | belgio | 1,60 | 2,00 | 1,70 | |||
| cicoria witloof | 1 | confezioni da 0.500 | francia | 1,40 | 2,00 | 1,50 | |||
| cicoria witloof | 1 | confezioni da 0.500 | olanda | 1,30 | 2,00 | 1,50 | |||
| cipolle | rosse tropea | 1 | sfuse | calabria | 0,80 | 0,90 | 0,85 | ||
| cipolle | tonde bianche | 1^ | 60-80 | alla rinfusa | emilia romagna | 0,45 | 0,50 | 0,48 | |
| cipolle | tonde dorate | 1 | 50-70 | in sacchi | olanda | 0,25 | 0,35 | 0,30 | |
| cipolle | tonde dorata | 1 | emilia romagna | 0,35 | 0,45 | 0,40 | |||
| cipolle | dorate | 1 | 60-80 | alla rinfusa | germania | 0,30 | 0,50 | 0,40 | |
| cipolle | rosse | 1 | p.v.n. | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |||
| cipolle | rosse tropea | 1 | trecce | calabria | 1,10 | 1,30 | 1,20 | ||
| cipolle fresche | con gambo | 1 | p.v.n. | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |||
| fagioli da sgrano | borlotti sgrano rampic. | ex | piemonte | 1,60 | 1,80 | 1,70 | |||
| fagioli secchi | secchi b.cannellino | 1 | conf. da 5 kg | p.v.e. | 1,10 | 1,40 | 1,30 | ||
| fagioli secchi | secchi b.corona | 1 | usa | 3,50 | 4,50 | 4,30 | |||
| fagioli secchi | secchi borlotti cranberry | 1 | conf. da 25 kg | argentina | 1,40 | 1,60 | 1,50 | ||
| fagioli secchi | secchi lamon | 1 | conf. da 25 kg | piemonte | 3,40 | 3,70 | 3,50 | ||
| fagiolini | tipo bobys | xtra | fini | alla rinfusa | emilia romagna | 1,80 | 2,00 | 1,90 | |
| fagiolini | tipo bobys | 1^ | medi | alla rinfusa | p.v.n. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |
| finocchi | 2^ | 10 pz. | monostrato | abruzzo | 0,90 | 1,10 | 1,00 | ||
| finocchi | 1 | 12 pezzi | monostrato | pvn | 1,10 | 1,30 | 1,20 | ||
| finocchi | 1 | 10 pz | monostrato | abruzzo | 1,40 | 1,60 | 1,50 | ||
| funghi coltivati | pleurotus ostreatus | 1 | pezz. grande | p.v.n. | 1,80 | 2,50 | 2,00 | ||
| funghi coltivati | prataioli bianchi | 1 | strato singolo | p.v.n. | 1,70 | 2,00 | 1,80 | ||
| indivie | riccia imbiancata aperta | 1 | p.v.n. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |||
| indivie | scarola imbiancata aperta | 1 | p.v.n. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |||
| indivie | scarola imbiancata chiusa | 1 | p.v.n. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |||
| indivie | riccia imbiancata chiusa | 1 | p.v.n. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |||
| lattughe | gentile | 1 | 8 pz. | monostrato | emilia romagna | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| lattughe | cappuccio | 1 | p.v.n. | 0,90 | 1,00 | 0,95 | |||
| lattughe | cappuccio iceberg | 1 | spagna | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |||
| lattughe | cappuccio iceberg | 1 | olanda | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |||
| lattughe | romana | 1 | monostrato | p.v.n. | 1,00 | 1,10 | 1,05 | ||
| lenticchie | 1 | conf. da 5 kg | pve | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |||
| maggiorana | 1 | a mazzi | emilia romagna | 0,19 | 0,22 | 0,20 | |||
| melanzane | lunghe violette | 1 | veneto | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |||
| melanzane | ovali violette | 1 | veneto | 0,80 | 0,90 | 0,85 | |||
| melanzane | tonde violette | 1 | veneto | 0,80 | 0,90 | 0,85 | |||
| melanzane | lunghe | 1^ | 40-60 | a piu' strati | pvn | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |
| melanzane | ovali | 1^ | n.c. | monostrato | pvn | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |
| melanzane | ovali | 1^ | n.c. | doppio strato | pvn | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |
| melanzane | ovali chiare | 1^ | n.c. | monostrato | pvn | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |
| meloni | retati tazio | 1^ | 750-1000 gr. | monostrato | p.v.n. | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| meloni | retati tazio | 1^ | 1000-1250 gr. | monostrato | p.v.n. | 1,00 | 1,20 | 1,10 | |
| meloni | liscio | 1^ | 750-1000 gr. | monostrato | p.v.n. | 1,20 | 1,30 | 1,25 | |
| meloni | liscio | 1^ | 1250-1600 gr. | monostrato | p.v.n. | 1,40 | 1,50 | 1,45 | |
| meloni | giallo invernale | 1 | p.v.n. | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |||
| meloni | liscio tamaris | ex | pez.7/9 | p.v.n. | 1,50 | 1,70 | 1,60 | ||
| meloni | liscio tamaris | ex | pez.5/6 | p.v.n. | 1,70 | 1,80 | 1,75 | ||
| menta | 1 | a mazzi | emilia romagna | 1,55 | 1,70 | 1,65 | |||
| patate | polpa gialla | 1^ | 50-70 | olanda | 0,50 | 0,60 | 0,55 | ||
| patate | rosse | 1 | casse | emilia romagna | 0,48 | 0,52 | 0,50 | ||
| patate | arricchita al selenio | 1 | conf. da 2,5 kg | bologna | 0,80 | 0,87 | 0,85 | ||
| patate | tipo lungo p.g. | 1 | kg 10 | emilia romagna | 0,40 | 0,55 | 0,50 | ||
| patate | tipo lungo p.g. | 1 | kg 5 | emilia romagna | 0,45 | 0,55 | 0,50 | ||
| patate | tipo lungo p.g. | 1 | conf. da 2,5 kg | emilia romagna | 0,60 | 0,80 | 0,70 | ||
| peperoncini | piccanti | 1 | tondi | p.v.n. | 2,30 | 2,60 | 2,50 | ||
| peperoni | lunghi gialli | 1 | monostrato | veneto | 1,60 | 1,80 | 1,70 | ||
| peperoni | lunghi gialli | 1 | p.v.n. | 1,20 | 1,30 | 1,25 | |||
| peperoni | lunghi rossi | 1 | monostrato | veneto | 1,60 | 1,80 | 1,70 | ||
| peperoni | lunghi rossi | 1 | p.v.n. | 1,20 | 1,30 | 1,25 | |||
| peperoni | quadrati gialli | 1 | olanda | 1,80 | 2,20 | 2,00 | |||
| peperoni | quadrati rossi | 1 | olanda | 1,80 | 2,20 | 2,00 | |||
| pomodori | insalatari tondi lisci | 1 | monostrato | veneto | 1,40 | 1,60 | 1,50 | ||
| pomodori | insalatari tondi lisci | ex | monostrato | p.v.n. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | ||
| pomodori | insalatari tondi lisci | 1 | p.v.n. | 1,10 | 1,30 | 1,20 | |||
| pomodori | s.marzano verde | 1 | lazio | 1,20 | 1,50 | 1,30 | |||
| pomodori | lunghi verdi | 1 | monostrato | sicilia | 1,10 | 1,30 | 1,20 | ||
| pomodori | tipo roma rosso | 1 | p.v.n. | 0,40 | 0,50 | 0,45 | |||
| pomodori | tondi lisci rossi a grappoli | 1 | olanda | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |||
| pomodori | tondo liscio rosso a grappoli | 1 | veneto | 0,80 | 0,90 | 0,85 | |||
| pomodori | tondi lisci rossi a grappoli | 1 | sicilia | 0,70 | 0,80 | 0,75 | |||
| pomodori | lunghi rossi da sugo | 1^ | n.c. | alla rinfusa | p.v.n. | 0,40 | 0,50 | 0,45 | |
| pomodori | cuore di bue | 1^ | n.c. | monostrato | p.v.n. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |
| pomodori | datterini | ex | n.c. | in vaschette | sicilia | 1,80 | 2,00 | 1,90 | |
| pomodori | cuore di bue | xtra | medi | monostrato | p.v.n. | 1,80 | 2,00 | 1,90 | |
| pomodorini | naomi | 1 | lazio | 1,80 | 2,00 | 1,90 | |||
| pomodorini | naomi | ex | in vaschette | pachino | 1,80 | 2,00 | 1,90 | ||
| pomodorini | naomi | 1 | in vaschette | sicilia | 1,40 | 1,50 | 1,45 | ||
| porri | 1 | p.v.n. | 0,80 | 1,00 | 0,90 | ||||
| porri | 1 | olanda | 1,00 | 1,20 | 1,10 | ||||
| prezzemoli | 1 | p.v.n. | 0,60 | 0,80 | 0,70 | ||||
| ravanelli | tondo | 1 | a mazzi | p.v.n. | 0,18 | 0,25 | 0,20 | ||
| rosmarino | 1 | padelle | p.v.n. | 2,00 | 2,50 | 2,20 | |||
| rucola | 1 | a mazzi | p.v.n. | 0,20 | 0,30 | 0,25 | |||
| salvia | 1 | a mazzi | p.v.n. | 0,20 | 0,30 | 0,25 | |||
| scalogno | 1^ | n.c. | alla rinfusa | francia | 2,30 | 2,60 | 2,50 | ||
| sedano | bianco da costa | 1 | doppio strato | p.v.n. | 1,00 | 1,20 | 1,10 | ||
| sedano | verde da aroma | 1 | doppio strato | p.v.n. | 0,45 | 0,60 | 0,50 | ||
| timo | 1 | a mazzi | emilia romagna | 0,25 | 0,30 | 0,28 | |||
| valerianella | 1 | p.v.n. | 4,00 | 5,00 | 4,50 | ||||
| zucche | tipo tondo delica | 1 | p.v.n. | 0,50 | 0,70 | 0,60 | |||
| zucchine | verdi scure lunghe | 1 | veneto | 0,90 | 1,00 | 0,95 | |||
| zucchine | verdi scure medie | 1 | veneto | 0,90 | 1,00 | 0,95 | |||
| zucchine | bianche | 1 | 7-14 cm. | casse rinfusa | p.v.n. | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |
| zucchine | scure lunghe | 1^ | 14-21 cm. | a piu' strati | p.v.n. | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |
| zucchine | scure lunghe | 1^ | 21-28 cm. | a piu' strati | p.v.n. | 0,60 | 0,80 | 0,70 |