.

CAAB è certificato
UNI EN ISO 9001:2008

CAAB Mercati Logo SGS
.
.

Listini giornalieri

Listino Dimostrativo del 09/04/2010

AGRUMI

Descrizione Varietà Cl. Cal. Presentazione Provenienza Min Max Med Var
arance tarocco 1 64/73 (8) sicilia 0,60 0,70 0,65
arance tarocco 1 70/80 (6) sicilia 0,80 0,90 0,85
arance tarocco 1 77/88 (4) a piu' strati sicilia 0,90 1,10 1,00
arance tarocco 1 62/70 (9) sicilia 0,50 0,60 0,55
arance washington navel 1^ 70/80 (6) sicilia 0,50 0,70 0,60
arance navel late 1^ 70-80 (6) a piu' strati spagna 0,60 0,70 0,65
arance tarocco cate 77-88 (4) a piu' strati sicilia 1,10 1,30 1,20
arance tarocco cate 70-80 (6) a piu' strati sicilia 0,90 1,10 1,00
arance tarocco cate 64-73 (8) a piu' strati sicilia 0,80 0,90 0,85
clementine nadorcott 1^ 54-64 (3) a piu' strati spagna 1,10 1,30 1,20
lime 1 (4) casse brasile 1,70 1,90 1,80
limoni primo fiore 1 58-67 (4) spagna 0,70 0,90 0,80
limoni costiera amalfitana 1 monostrato campania 1,10 1,30 1,20
limoni primo fiore 1 58/67 (4) sicilia 0,70 0,90 0,80
mandarini 1 58/69 (2) sicilia 0,70 0,90 0,80
mandarini 1 63/74 (1x) sicilia 0,80 1,00 0,90
mandarini tardivi xtra 63/74 (1x) a piu' strati sicilia 0,90 1,10 1,00
pompelmi gialli 1^ 90-90+ a piu' strati 15 israele 0,70 0,80 0,73
pompelmi rosati 1^ 90-90+ a piu' strati 15 israele 0,70 0,90 0,80

FRUTTA FRESCA

Descrizione Varietà Cl. Cal. Presentazione Provenienza Min Max Med Var
actinidia hayward 1 120-130 gr.(23) conf.rinfusa p.v.n. 1,20 1,30 1,25
actinidia hayward 1 90-100 gr.(30) alla rinfusa p.v.n. 1,00 1,10 1,05
actinidia hayward 1 140-150 conf.rinfusa p.v.n. 1,30 1,50 1,40
actinidia hayward 1^ 110-120 gr. alla rinfusa p.v.n. 1,10 1,20 1,15
ananas gold del monte 1 6 pz 6 pezzi monostrat costa rica 1,40 1,60 1,50
ananas gold del monte 1 7 pz 7 pezzi monostrat costa rica 1,40 1,60 1,50
ananas gold 1^ 7 pz. monostrato costa rica 1,00 1,20 1,10
avocados 1 p.v.e. 2,50 3,00 2,80
banane chiquita 1 america centrale 1,13 1,16 1,15
banane del monte 1 america centrale 1,00 1,06 1,05
banane dole 1 america centrale 1,05 1,09 1,08
banane tipo altre 1 america centrale 0,95 1,00 0,98
fragole 1 n.c. padelle calabria 4,00 5,00 4,50
fragole 1 n.c. padelle campania 3,00 4,00 3,50
fragole 1 p.v.n. 2,80 3,80 3,40
fragole 1 n.c. padelle spagna 2,00 2,40 2,20
fragole 1^ 30+ in vaschette sicilia 3,50 4,50 4,00
fragole xtra 30+ in vaschette pvn 3,80 4,80 4,40
fragoline 1 trentino alto adige 15,00 17,00 16,00
frutto della passione 1^ n.c. thailandia 5,50 7,00 6,50
lamponi xtra trentino alto adige 14,00 17,00 15,00
manghi 1 p.v.e. aerea 1,80 2,00 1,90
mele annurca 1 60/65 casse strati p.v.n. 1,00 1,20 1,10
mele golden delicious 1 70/80 casse rinfusa veneto 0,60 0,75 0,70
mele granny smith 1 80/85 padelle alto adige 1,10 1,20 1,15
mele golden delicious (melinda) 1 80-85 padelle trentino 1,10 1,20 1,15
mele stark delicious 1 80/85 padelle val venosta 1,20 1,30 1,25
mele stark delicious 1 85/90 padelle alto adige 1,00 1,15 1,10
mele morgenduft 1 80+ casse rinfusa p.v.n. 0,60 0,70 0,65
mele morgenduft 1 85/90 casse rinfusa trentino alto adige 0,70 0,85 0,80
mele fuji 1 85-90 padelle emilia romagna 0,90 1,10 1,00
mele golden delicious (marlene) 1 80-85 monostrato trentino 1,05 1,15 1,10
mele granny smith pianura 1 80-85 monostrato veneto 0,80 0,90 0,85
mele cripps pink 1 80-85 monostrato alto adige 1,45 1,55 1,50
mele renetta del canada melinda 1^ 90-95 monostrato trentino 1,40 1,60 1,55
mele stark delicious 1^ 70-80 alla rinfusa alto adige 0,60 0,80 0,70
mele fuji mela piu' 1^ 80-85 monostrato 1,00 1,15 1,10
mele fuji marlene 1^ 85-90 monostrato trentino 1,00 1,15 1,10
mele golden delicious (melinda) 75-80 monostrato trentino 0,90 1,10 1,00
mirtilli xtra padelle trentino alto adige 14,00 16,00 15,00
misto di bosco xtra padelle p.v.n. 14,00 16,00 15,00
more rovo 1 padelle trentino alto adige 14,00 16,00 15,00
papaia 1 brasile 2,70 3,00 2,90
pere abate fetel 1 65/70 casse strati emilia romagna 1,00 1,10 1,05
pere abate fetel 1 70/75 padelle emilia romagna 1,20 1,30 1,25
pere abate fetel 1 75/80 padelle emilia romagna 1,30 1,40 1,35
pere abate fetel 1 80/85 padelle emilia romagna 1,40 1,50 1,45
pere conference 1 65/70 padelle emilia romagna 0,90 1,05 1,00
pere conference 1 70/75 padelle emilia romagna 0,90 1,00 0,95
pere conference 1 80+ padelle emilia romagna 1,20 1,30 1,25
pere kaiser 1 65/70 casse strati emilia romagna 0,70 0,85 0,80
pere kaiser 1 70/75 padelle emilia romagna 0,80 1,00 0,90
pere max red bartlett 1 65/70 casse strati argentina 1,20 1,30 1,25
pere william 1 70+ casse rinfusa sud africa 1,15 1,25 1,20
pere william 1 65/70 padelle argentina 1,00 1,20 1,10
pere decana comizio 1 80/85 padelle emilia romagna 1,30 1,50 1,40
pere decana comozio con cera 1 85-90 padelle emilia romagna 1,50 1,70 1,60
ribes rosso xtra in vaschette p.v.n. 17,00 19,00 18,00
uva da tavola nera dan ben hanna 1 sud africa 1,80 2,00 1,90
uva da tavola red globe 1 sud africa 2,20 2,60 2,40
uva da tavola bianca sugraone 1^ n.c. monostrato sud africa 2,00 2,40 2,20

FRUTTA SECCA

Descrizione Varietà Cl. Cal. Presentazione Provenienza Min Max Med Var
arachidi fancy 1 7-9 sacchi israele 3,80 4,05 4,00
datteri deglet nour 1 in ramo conf.5 kg tunisia 2,80 3,00 2,95
mandorle sgusciate 1 20/22 spagna 5,50 7,00 6,50
mandorle non pareil 23-25 california 5,00 5,50 5,30
nocciole con guscio tostate 1 p.v.n. 8,50 9,00 8,80
noci sorrento 1 28+ campania 1,90 2,30 2,00
noci hartley 1 30+ sacchi da 25 kg california 2,40 2,70 2,50
noci franquette 1 32/34 sacchi da 25 kg francia 3,20 3,40 3,30
noci 1 32/34 sacchi da 25 kg cile 2,80 3,20 3,00
noci lara 1^ 34-36 veneto 3,80 4,30 4,00
noci di cocco 1 p.v.e. 0,80 1,00 0,90
pinoli mondi 1 p.v.e. 20,00 28,00 24,00
pinoli comuni 1 alla rinfusa p.v.n. 26,00 28,00 27,00
pistacchi 1 20/22 iran 7,80 8,20 8,00
prugne trasf. secche senza nocciolo sfuse 1 20/30 francia 4,80 5,50 5,00
prugne trasf. con nocciolo 1 sfuse francia 3,00 3,50 3,30
semi di zucca salati 1 ucraina 2,80 3,20 3,00
uva trasf. sultanina 1 media sfusa turchia 1,60 2,00 1,80

ORTAGGI

Descrizione Varietà Cl. Cal. Presentazione Provenienza Min Max Med Var
agli secchi in grappoli 1 60-90 p.v.n. 3,00 3,50 3,30
agli secchi in trecce 1 p.v.n. 4,00 4,50 4,20
agli secchi in trecce 1 francia 4,00 4,50 4,20
agli secchi in mazzi 1 p.v.n. 2,00 2,20 2,10
agli bianchi secchi 1^ 50-70 in trecce argentina 5,00 6,00 5,50
agli bianchi secchi 1^ 50-70 in trecce cina 3,00 3,60 3,40
agli bianchi secchi 1^ 60-80 alla rinfusa argentina 3,50 4,50 4,00
asparagi bianchi 1 16 ed oltre p.v.n. 8,00 9,00 8,50
asparagi verdi xtra 16 ed oltre a mazzi campania 3,50 5,00 4,00
asparagi verdi 1 6/16 campania 2,50 4,00 3,50
asparagi verdi 1 16+ a mazzi puglia 5,00 7,00 6,00
asparagi verdi 1 12/16 puglia 4,00 5,00 4,50
asparagi asparagina 1 p.v.n. 2,50 3,50 3,00
basilico 1 a mazzi p.v.n. 0,30 0,50 0,40
bietole da costa 1 p.v.n. 0,50 0,70 0,60
carciofi senza spine romanesco ex p.v.n. 0,45 0,55 0,50
carciofi senza spine violetto 1 puglia 0,25 0,35 0,30
carciofi senza spine violetto te.ma. 1 sicilia 0,25 0,35 0,30
carciofi senza spine romanesco 1^ 9.0-11.0 monostrato lazio 0,35 0,50 0,40
carciofi violetto tema 1^ 7.5-9.0 a piu' strati sardegna 0,15 0,30 0,20
carciofini 1 p.v.n. 1,40 1,60 1,50
carote 1 sfuse p.v.n. 0,48 0,53 0,50
carote 1 confezioni da 1 kg. p.v.n. 0,50 0,58 0,55
cavolfiore bianco coronati 1 6 pz monostrato p.v.n. 1,10 1,30 1,20
cavolfiore bianco 1 8 pz. multistrato campania 1,20 1,40 1,30
cavolfiore bianco 1^ 8 pz. monostrato francia 0,70 0,90 0,80
cavolfiori defogliati 1 p.v.n. 1,30 1,50 1,40
cavoli broccoli 1 puglia 1,00 1,20 1,10
cavoli broccoli 1^ n.c. verticale filmato puglia 1,40 1,60 1,50
cavoli bruxelles 1 10 pz vassoi filmati -5 olanda 2,00 3,00 2,50
cavoli cappucci bianchi 1 6 pz monostrato p.v.n. 0,60 0,75 0,70
cavoli verza 1 p.v.n. 0,50 0,70 0,60
ceci tras. 1 conf. da 5 kg messico 1,40 1,60 1,50
cetrioli n.c. a piu' strati p.v.n. 1,20 1,40 1,30
cicoria catalogna 1 emilia romagna 0,50 0,70 0,60
cicoria radicchio bianca lunga milano 1 p.v.n. 1,00 1,20 1,10
cicoria radicchio radicchio rosso treviso i.g.p. 1 veneto 5,40 5,60 5,50
cicoria radicchio radicchio rosso verona 1 veneto 1,80 2,20 2,00
cicoria radicchio radicchio variegato ex p.v.n. 1,80 2,20 2,00
cicoria radicchio radicchio variegato aperto 1 monostrato veneto 2,30 2,50 2,40
cicoria radicchio radicchio verde rosso da taglio 1 p.v.n. 2,80 3,30 3,00
cicoria radicchio rosso tardivo 1 monostrato veneto 2,80 3,30 3,00
cicoria radicchio rosso tondo ex 12 pz monostrato abruzzo 1,80 2,20 2,00
cicoria radicchio rosso tondo 1 12 pz. monostrato veneto 1,40 1,60 1,50
cicoria radicchio rosso lungo precoce 1 12 pz monostrato veneto 1,80 2,20 2,00
cicoria witloof 1 confezioni da 0.500 belgio 1,40 1,60 1,50
cicoria witloof 1 confezioni da 0.500 francia 1,40 1,60 1,50
cicoria witloof 1 confezioni da 0.500 olanda 1,40 1,60 1,50
cime di rapa 1 p.v.n. 0,70 1,00 0,80
cipolle bianche tonde 1 60/80 emilia romagna 0,50 0,60 0,55
cipolle tonde dorate 1 50-70 in sacchi olanda 0,40 0,50 0,45
cipolle tonde dorata 1 emilia romagna 0,40 0,60 0,50
cipolle rosse 1 60/80 emilia romagna 0,55 0,70 0,65
cipolle piatte borettane 1 p.v.n. 1,00 1,20 1,10
cipolle piatte bianche 1 50-70 monostrato campania 1,00 1,30 1,20
cipolle tonde bianche 1^ 60-80 alla rinfusa germania 0,24 0,26 0,25
cipolle ramate 1^ n.c. emilia romagna 0,90 1,10 1,00
cipolle tonde bianche 1^ 60-80 alla rinfusa emilia romagna 0,50 0,65 0,60
cipolle tonde dorate 1^ 50-70 alla rinfusa francia 0,35 0,45 0,43
cipolle fresche bianche novelle gambo in mazzi campania 1,30 1,50 1,40
cipolle fresche con gambo 1 p.v.n. 1,00 1,30 1,20
cipolle fresche rosse tropea ex in mazzi calabria 1,80 2,30 2,00
fagioli secchi secchi b.cannellino 1 conf. da 5 kg p.v.e. 1,20 1,40 1,30
fagioli secchi secchi b.corona 1 usa 4,80 5,30 5,00
fagioli secchi secchi borlotti cranberry 1 conf. da 25 kg argentina 1,20 1,40 1,30
fagioli secchi secchi lamon 1 conf. da 25 kg piemonte 2,30 2,60 2,50
fagiolini tipo bobys 1 marocco 2,50 3,00 2,80
fagiolini tipo bobys 2^ medi marocco 1,40 1,60 1,50
fave fresche 1 p.v.n. 1,80 2,40 2,20
finocchi ex padelle 10 pezzi p.v.n. 1,00 1,30 1,20
finocchi 1 padelle 10 pezzi p.v.n. 0,80 1,00 0,90
finocchi 2^ 10 pz. monostrato pvn 0,60 0,80 0,70
funghi coltivati pleurotus 1 p.v.n. 1,80 2,40 2,00
funghi coltivati prataioli bianchi 1 strato singolo p.v.n. 1,50 1,80 1,70
funghi coltivati prataioli bianchi fioroni 1 p.v.n. 1,70 2,00 1,90
indivie riccia imbiancata aperta 1 p.v.n. 1,30 1,50 1,40
indivie scarola imbiancata aperta 1 p.v.n. 1,30 1,50 1,40
indivie scarola imbiancata chiusa 1 p.v.n. 1,50 1,70 1,60
indivie riccia imbiancata chiusa 1 p.v.n. 1,50 1,70 1,60
lattughe cappuccio 1 p.v.n. 1,20 1,40 1,30
lattughe cappuccio iceberg 1 spagna 1,90 2,10 2,00
lattughe gentile 1 campania 1,20 1,40 1,30
lattughe romana 1 p.v.n. 1,20 1,30 1,25
lattughe gentile 1 veneto 1,30 1,50 1,40
lenticchie 1 conf. da 5 kg pve 1,00 1,30 1,20
maggiorana 1 a mazzi emilia romagna 0,19 0,22 0,20
melanzane ovali 1^ n.c. doppio strato spagna 1,70 1,90 1,80
melanzane ovali 1^ n.c. monostrato-serra sicilia 1,70 1,90 1,80
melanzane lunghe 1^ 40-60 a piu' strati pvn 1,90 2,10 2,00
meloni tipo charentais 1^ 1000-1250 gr. monostrato marocco 2,30 2,60 2,50
meloni giallo invernale 1 brasile 0,80 0,90 0,85
meloni verde invernale 1 p.v.e. 0,90 1,10 1,00
menta 1 a mazzi emilia romagna 1,50 1,70 1,60
patate polpa gialla 1^ 40-60 alla rinfusa francia 0,30 0,40 0,33
patate polpa gialla 1^ 50-70 olanda 0,25 0,35 0,30
patate 1^ 50-70 alla rinfusa germania 0,18 0,22 0,20
patate rosse 1 casse emilia romagna 0,52 0,57 0,55
patate arricchita al selenio 1 conf. da 2,5 kg bologna 0,60 0,70 0,65
patate tipo lungo p.g. 1 casse emilia romagna 0,40 0,55 0,50
patate tipo lungo p.g. 1 kg 10 emilia romagna 0,35 0,50 0,45
patate tipo lungo p.g. 1 kg 5 emilia romagna 0,43 0,47 0,45
patate tipo lungo p.g. 1 conf. da 2,5 kg emilia romagna 0,45 0,52 0,50
peperoncini piccanti 1 tondi p.v.n. 1,40 1,60 1,50
peperoni lunghi gialli 1 p.v.n. 2,80 3,30 3,00
peperoni lunghi rossi 1 p.v.n. 2,80 3,30 3,00
peperoni quadrati gialli 1 gg spagna 2,70 3,30 2,90
peperoni quadrati rossi 1 gg spagna 2,70 3,30 2,90
piselli verdi scuri 1 p.v.n. 2,80 3,20 3,00
pomodori insalatari costoluti 1 monostrato sicilia 1,80 2,20 2,00
pomodori tondi lisci rossi a grappolo 1 p.v.n. 1,70 1,90 1,80
pomodori tipo merinda di pachino 1 57-67 padelle sicilia 2,50 3,50 3,00
pomodori datterini ex n.c. in vaschette sicilia 2,50 3,00 2,80
pomodori cuore di bue xtra medi monostrato p.v.n. 2,30 2,50 2,40
pomodori piccolo sardo 1^ n.c. alla rinfusa p.v.n. 2,50 3,30 3,00
pomodorini tipo piccadilly 1 nc rinfusa lazio 1,80 2,00 1,90
pomodorini naomi ex in vaschette pachino 2,40 2,50 2,45
pomodorini tipo piccadilly 1 in vaschette sicilia 2,20 2,40 2,30
pomodorini naomi 1 in vaschette sicilia 1,70 1,90 1,80
pomodorini naomi rinfusa pvn 1,40 1,50 1,45
porri 1 p.v.n. 1,00 1,30 1,20
porri 1 olanda 1,40 1,60 1,50
prezzemoli 1 p.v.n. 1,10 1,30 1,20
ravanelli tondo 1 a mazzi p.v.n. 0,25 0,30 0,28
rosmarino 1 padelle p.v.n. 3,80 4,20 4,00
rucola 1 a mazzi p.v.n. 0,25 0,35 0,28
salvia 1 a mazzi p.v.n. 0,20 0,30 0,25
scalogno 1^ n.c. alla rinfusa francia 1,30 1,50 1,40
scalogno 1 confezioni p.v.n. 1,60 1,80 1,70
sedano bianco da costa 1 doppio strato p.v.n. 1,10 1,30 1,20
sedano verde da aroma 1 doppio strato p.v.n. 0,60 0,80 0,70
spinaci ricci 1 p.v.n. 0,80 1,00 0,90
timo 1 a mazzi emilia romagna 0,25 0,30 0,28
valerianella 1 p.v.n. 4,80 6,00 5,00
zucche tonde delica 1^ medie monostrato argentina 0,90 1,10 1,00
zucchine verdi scure lunghe 2^ 14-21 cm. a piu' strati p.v.n. 0,90 1,00 0,95
zucchine bianche 1 casse rinfusa p.v.n. 1,40 1,60 1,50
zucchine verdi chiare medie 1 calabria 1,80 2,20 2,00
zucchine verdi scure lunghe 1 lazio 1,40 1,60 1,50
zucchine verdi scure medie 1 sicilia 1,30 1,50 1,40
zucchine verdi scure medie 1 p.v.n. 1,10 1,30 1,20