- The Company
- The Market
- Market Operators
- Business Area
- Global Quality
- Advertising & Promotion
- Market Services
- Photo Gallery
- Links
- Privacy Information
.
Daily price-lists
Specimen price list 16/12/2011
AGRUMI
| Descrizione | Varietà | Cl. | Cal. | Presentazione | Provenienza | Min | Max | Med | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arance | tarocco | 1 | 64/73 (8) | sicilia | 0,80 | 0,90 | 0,85 | ||
| arance | tarocco | 1 | 70/80 (6) | sicilia | 1,00 | 1,15 | 1,10 | ||
| arance | navelina | 1 | 77/88 (4) | sicilia | 0,80 | 1,00 | 0,90 | ||
| arance | navelina | 1^ | 70-80 (6) | a piu' strati | spagna | 0,65 | 0,75 | 0,70 | |
| arance | navelina | 1^ | 64-73 (8) | a piu' strati | sicilia | 0,55 | 0,70 | 0,60 | |
| arance | navelina | 1^ | 70-80 (6) | a piu' strati | sicilia | 0,70 | 0,85 | 0,75 | |
| arance | navelina | 1^ | 70-80 (6) | a piu' strati | calabria | 0,45 | 0,60 | 0,50 | |
| arance | tarocco | 1^ | 77-88 (4) | a piu' strati | sicilia | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |
| arance | navelina | 1^ | 62-70 (9) | a piu' strati | sicilia | 0,40 | 0,55 | 0,50 | |
| arance | navelina | 1^ | 64-73 (8) | alla rinfusa | calabria | 0,40 | 0,50 | 0,45 | |
| clementine | comuni | 1^ | 58-69 (2) | alla rinfusa | calabria | 0,70 | 0,85 | 0,80 | |
| clementine | comuni | 1^ | 54-64 (3) | alla rinfusa | calabria | 0,55 | 0,65 | 0,60 | |
| clementine | comuni | 1^ | 50-60 (4) | a piu' strati con foglie | calabria | 0,35 | 0,45 | 0,40 | |
| clementine | comuni | 1 | 54/64 (3) | con foglia alla rinf | calabria | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |
| clementine | zona di particolare pregio | 1 | 50/60 (4) | a strati | calabria | 0,40 | 0,55 | 0,50 | |
| clementine | zona di particolare pregio | 1 | 54/64 (3) | a strati | calabria | 0,70 | 0,85 | 0,80 | |
| clementine | zona di particolare pregio | 1 | 58/69 (2) | a strati | calabria | 0,85 | 1,00 | 0,90 | |
| clementine | zona di particolare pregio | 1 | 63/74 (1x) | a strati | calabria | 1,00 | 1,10 | 1,05 | |
| lime | 1 | (4) | casse | brasile | 2,80 | 3,20 | 3,00 | ||
| lime | 4 | messico | 3,80 | 4,20 | 4,00 | ||||
| limoni | speciale (interdonato) | 1^ | 58-67 (4) | a piu' strati | turchia | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |
| limoni | primo fiore | 1 | 58-67 (4) | spagna | 0,70 | 0,80 | 0,75 | ||
| limoni | primo fiore | 1 | 58/67 (4) | sicilia | 0,60 | 0,80 | 0,70 | ||
| pompelmi | gialli | 1^ | 95-100 | a piu' strati 15 | israele | 0,75 | 0,85 | 0,80 | |
| pompelmi | rosati | 1^ | 95-100 | a piu' strati 15 | israele | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
FRUTTA FRESCA
| Descrizione | Varietà | Cl. | Cal. | Presentazione | Provenienza | Min | Max | Med | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| actinidia | hayward | 1 | 90-100 gr.(30) | conf.rinfusa | p.v.n. | 0,70 | 0,85 | 0,83 | |
| actinidia | hayward | 1 | 120-130 gr.(23) | conf.rinfusa | p.v.n. | 1,10 | 1,25 | 1,15 | |
| actinidia | hayward | 1 | 110-120 gr.(25) | conf.rinfusa | p.v.n. | 0,95 | 1,05 | 1,00 | |
| actinidia | hayward | 1 | 140-150 | conf.rinfusa | p.v.n. | 1,30 | 1,45 | 1,40 | |
| ananas | gold del monte | 1 | 6 pz | 6 pezzi monostrat | costa rica | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |
| ananas | gold del monte | 1 | 7 pz | 7 pezzi monostrat | costa rica | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |
| ananas | gold | 1^ | 7 pz. | monostrato | costa rica | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |
| avocados | 1 | p.v.e. | 2,80 | 3,20 | 3,00 | ||||
| banane | chiquita | 1 | america centrale | 1,00 | 1,05 | 1,03 | |||
| banane | del monte | 1 | america centrale | 0,90 | 1,00 | 0,95 | |||
| banane | dole | 1 | america centrale | 0,90 | 1,03 | 1,00 | |||
| banane | tipo altre | 1 | america centrale | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |||
| cachi | 1 | 15 pz | padelle | emilia romagna | 0,70 | 0,90 | 0,80 | ||
| cachi | 1 | 18 pz | padelle | emilia romagna | 0,60 | 0,80 | 0,70 | ||
| cachi | mela parsimon | 1 | 80/85 | monostrato | spagna | 0,90 | 1,10 | 1,05 | |
| cachi | confezioni | 1° | 80/85 | vassoi filmati | emilia romagna | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| castagne | comuni | 1 | 60/65 | p.v.n. | 2,50 | 3,00 | 2,80 | ||
| fragole | 1 | n.c. | padelle | calabria | 5,00 | 6,00 | 5,50 | ||
| fragole | 1 | n.c. | padelle | campania | 4,00 | 5,00 | 4,50 | ||
| fragole | 1^ | 30+ | in vaschette | sicilia | 4,80 | 5,50 | 5,00 | ||
| fragole | nd | 2^ | 30-40 | in vaschette | pvn | 3,00 | 4,00 | 3,50 | |
| fragoline | 1 | trentino alto adige | 14,00 | 18,00 | 15,00 | ||||
| frutto della passione | 1^ | n.c. | thailandia | 2,80 | 4,00 | 3,00 | |||
| lamponi | 1 | p.v.n. | 13,00 | 15,00 | 14,00 | ||||
| manghi | 1 | p.v.e. aerea | 1,90 | 2,20 | 2,00 | ||||
| mangustan | 1^ | n.c. | monostrato | costa rica | 8,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| marroni | 1 | 70/75 | emilia romagna | 4,80 | 5,50 | 5,00 | |||
| mele | granny smith | 1 | 70/80 | casse rinfusa | alto adige | 0,65 | 0,75 | 0,70 | |
| mele | golden delicious (melinda) | 1 | 80/85 | padelle | trentino | 1,00 | 1,20 | 1,10 | |
| mele | stark delicious | 1 | 80/85 | padelle | alto adige | 1,00 | 1,10 | 1,05 | |
| mele | golden delicious | 1 | 80/85 | casse rinfusa | p.v.n. pianura | 0,60 | 0,75 | 0,70 | |
| mele | royal gala | 1 | 70/75 | casse strati | alto adige | 0,50 | 0,70 | 0,60 | |
| mele | royal gala | 1 | 75/80 | padelle | alto adige | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| mele | fuji melinda | 1 | 80-85 | monostrato | trentino | 1,15 | 1,30 | 1,20 | |
| mele | stark delicious | 1^ | 70-80 | alla rinfusa | alto adige | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |
| mele | granny smith | 1 | 80-85 | monostrato | alto adige | 0,90 | 1,00 | 0,95 | |
| mele | cripps pink | 1 | 80-85 | monostrato | pvn | 1,40 | 1,55 | 1,45 | |
| mele | fuji mela piu' | 1^ | 80-85 | monostrato | pvn | 1,10 | 1,30 | 1,20 | |
| mele | golden delicious (melinda) | 1^ | 70-75 | monostrato | trentino | 0,80 | 0,95 | 0,90 | |
| mele | golden delicious (melinda) | 1^ | 75-80 | monostrato | trentino | 0,90 | 1,03 | 1,00 | |
| mele | fuji | 1^ | 70-80 | alla rinfusa | alto adige | 0,60 | 0,80 | 0,75 | |
| mele | morgenduft | 1^ | 80-90 | alla rinfusa | pvn | 0,50 | 0,65 | 0,60 | |
| mele | renetta del canada | 1^ | 85-90 | monostrato | trentino | 1,00 | 1,25 | 1,20 | |
| mele | golden delicious | 1^ | 70-80 | alla rinfusa | alto adige | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |
| mele | fuji | 1^ | 85-90 | monostrato | alto adige | 1,00 | 1,15 | 1,10 | |
| mele | annurca | 1^ | 70-75 | monostrato | campania | 1,30 | 1,40 | 1,35 | |
| mele | annurca | 1^ | 60-70 | alla rinfusa | campania | 0,70 | 1,00 | 0,80 | |
| melograni | 1 | p.v.n. | 1,00 | 1,30 | 1,20 | ||||
| mirtilli | 1 | p.v.n. | 13,00 | 15,00 | 14,00 | ||||
| misto di bosco | xtra | padelle | p.v.n. | 13,00 | 15,00 | 14,00 | |||
| more | rovo | 1 | padelle | trentino alto adige | 13,00 | 15,00 | 14,00 | ||
| papaia | 1 | brasile | 2,80 | 3,20 | 3,00 | ||||
| pere | abate fetel | 1 | 65/70 | alla rinfusa | emilia romagna | 0,55 | 0,70 | 0,60 | |
| pere | abate fetel | 1 | 65/70 | padelle | emilia romagna | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |
| pere | abate fetel | 1 | 70/75 | padelle | emilia romagna | 0,80 | 0,90 | 0,85 | |
| pere | abate fetel | 1 | 75/80 | padelle | emilia romagna | 0,90 | 1,05 | 1,00 | |
| pere | kaiser | 1 | 80/85 | padelle | emilia romagna | 0,80 | 0,95 | 0,90 | |
| pere | max red bartlett | 1 | 70/75 | padelle | emilia romagna | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| pere | max red bartlett | 1 | 75/80 | padelle | emilia romagna | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |
| pere | william | 1 | 60/70 | casse rinfusa | emilia romagna | 0,60 | 0,70 | 0,65 | |
| pere | william | 1 | 70/75 | padelle | emilia romagna | 0,70 | 0,85 | 0,80 | |
| pere | william | 1 | 75/80 | padelle | emilia romagna | 0,80 | 1,00 | 0,95 | |
| pere | decana comizio | 1 | 80/85 | padelle | emilia romagna | 1,30 | 1,45 | 1,35 | |
| pere | william | 1^ | 80-85 | monostrato 16 pz. | emilia romagna | 1,00 | 1,20 | 1,10 | |
| pere | abate fetel | 1^ | 60-70 | alla rinfusa | emilia romagna | 0,50 | 0,70 | 0,65 | |
| pere | kaiser | 1^ | 75-80 | padelle | emilia romagna | 0,80 | 0,90 | 0,85 | |
| pere | decana comizio | 1^ | 70-80 | alla rinfusa | olanda | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| pere | kaiser | 1^ | 70-80 | alla rinfusa | emilia romagna | 0,50 | 0,65 | 0,60 | |
| rambutan | 1^ | n.c. | alla rinfusa | thailandia | 8,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| ribes | rosso | xtra | in vaschette | p.v.n. | 20,00 | 25,00 | 24,00 | ||
| uva da tavola | bianca italia | 1 | p.v.n. | 1,80 | 2,00 | 1,90 | |||
| uva da tavola | rosata red globe | 1 | 400-450 | monostrato | sicilia | 1,50 | 1,70 | 1,60 | |
| uva da tavola | bianca italia | xtra | n.c. | p.v.n. | 2,20 | 2,40 | 2,30 | ||
| uva da tavola | bianca italia | 2^ | n.c. | monostrato | p.v.n. | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |
| uva da tavola | bianca aledo | 1^ | n.c. | monostrato | p.v.n. | 1,80 | 2,10 | 2,00 |
FRUTTA SECCA
| Descrizione | Varietà | Cl. | Cal. | Presentazione | Provenienza | Min | Max | Med | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| albicocche secche | secche denocc. sfuse conf. da 5 kg | 1 | pez. grossa | sfuse conf. da 5 kg | turchia | 4,80 | 6,00 | 5,00 | |
| arachidi | fancy | 1 | 7-9 | in sacchi | egitto | 3,70 | 4,20 | 3,80 | |
| arachidi | fancy | 1 | 7-9 | sacchi | israele | 5,00 | 5,30 | 5,20 | |
| arachidi | fancy | 7-9 | usa | 2,80 | 3,00 | 2,90 | |||
| datteri | deglet nour | 1 | in ramo conf.5 kg | tunisia | 3,00 | 3,50 | 3,30 | ||
| datteri | medjoul | 1^ | giant (23+ gr.) | alla rinfusa | tunisia | 2,30 | 2,50 | 2,40 | |
| mandorle | pelate | nâ°1 | 20-22 | california | 6,00 | 8,00 | 7,00 | ||
| mandorle | sgusciate | nâ°1 | 27-30 | california | 7,00 | 7,50 | 7,30 | ||
| nocciole | con guscio | 1 | p.v.n. | 4,50 | 5,00 | 4,80 | |||
| nocciole | con guscio tostate | 1 | p.v.n. | 5,00 | 5,80 | 5,30 | |||
| noci | sorrento | 1 | 28+ | campania | 3,60 | 4,00 | 3,80 | ||
| noci | malizia | 1 | 32/34 | campania | 2,50 | 3,50 | 3,00 | ||
| noci | 1 | 32/34 | sacchi da 25 kg | cile | 4,00 | 4,80 | 4,50 | ||
| noci | nd | 1^ | 32-34 | francia | 3,80 | 4,00 | 3,90 | ||
| noci | lara | 1^ | 34-36 | veneto | 4,00 | 5,00 | 4,50 | ||
| noci di cocco | 1 | p.v.e. | 1,40 | 1,60 | 1,50 | ||||
| pinoli | 1 | alla rinfusa | cina | 20,00 | 25,00 | 23,00 | |||
| pinoli | comuni | 1 | alla rinfusa | p.v.n. | 30,00 | 35,00 | 33,00 | ||
| pistacchi | 1^ | 28-30 | iran | 7,00 | 8,00 | 7,50 | |||
| prugne trasf. | secche senza nocciolo sfuse | 1 | 20/30 | francia | 3,00 | 4,50 | 4,00 | ||
| prugne trasf. | con nocciolo | 1 | sfuse | francia | 3,00 | 4,00 | 3,50 | ||
| semi di zucca | salati | 1 | ucraina | 3,80 | 4,20 | 4,00 | |||
| uva trasf. | sultanina | 1 | media | sfusa | turchia | 2,50 | 2,80 | 2,60 |
ORTAGGI
| Descrizione | Varietà | Cl. | Cal. | Presentazione | Provenienza | Min | Max | Med | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agli | secchi in grappoli | 1 | 40-60 | p.v.n. | 2,80 | 3,20 | 3,00 | ||
| agli | secchi in mazzi | 1 | p.v.n. | 3,40 | 3,60 | 3,50 | |||
| agli | bianchi secchi | 1^ | 40-60 | in trecce | francia | 4,20 | 4,50 | 4,30 | |
| agli | bianchi secchi | 1^ | 35-50 | tre pezzi | spagna | 3,50 | 4,00 | 3,80 | |
| basilico | 1 | a mazzi | p.v.n. | 0,25 | 0,35 | 0,30 | |||
| batate | patate dolci | 1 | p.v.n. | 0,50 | 0,65 | 0,55 | |||
| bietole | da costa | 1 | p.v.n. | 0,50 | 0,65 | 0,60 | |||
| carciofi | con spine | 1 | 6.0-7.5 cm | a piu' strati | sardegna | 0,35 | 0,45 | 0,40 | |
| carciofi | senza spine violetto | 1 | 6.0-7.5 cm | a piu' strati | puglia | 0,25 | 0,35 | 0,30 | |
| carciofi | senza spine violetto | 1 | 6.0-7.5 cm | a piu' strati | sardegna | 0,25 | 0,30 | 0,28 | |
| carciofi | con spine | 1^ | 7.5-9.0 cm | a piu' strati | sardegna | 0,50 | 0,70 | 0,60 | |
| carciofi | senza spine violetto | 1^ | 7.5-9.0 cm | a piu' strati | puglia | 0,30 | 0,45 | 0,40 | |
| carciofi | violetto tema | 1^ | 6.0-7.5 cm | a piu' strati | sardegna | 0,20 | 0,28 | 0,25 | |
| cardi | gobbi | 1 | emilia romagna | 1,30 | 1,50 | 1,40 | |||
| carote | 1 | alla rinfusa | p.v.n. | 0,40 | 0,55 | 0,50 | |||
| carote | 1 | confezioni da 1 kg. | p.v.n. | 0,50 | 0,60 | 0,55 | |||
| cavolfiore | defogliati | 1^ | monostrato | p.v.n. | 0,70 | 0,80 | 0,75 | ||
| cavolfiore | bianco | 1^ | 8 pz. | monostrato filmato | campania | 0,40 | 0,60 | 0,50 | |
| cavolfiore | bianco coronati | 1 | 6 pz | monostrato | p.v.n. | 0,50 | 0,65 | 0,60 | |
| cavolfiore | romanesco | 1 | 8 pz | monostrato | p.v.n. | 1,00 | 1,20 | 1,10 | |
| cavoli broccoli | 1^ | n.c. | verticale filmato | p.v.n. | 0,60 | 0,80 | 0,70 | ||
| cavoli broccoli | 1 | p.v.n. | 0,55 | 0,70 | 0,60 | ||||
| cavoli bruxelles | bruxelles | 1^ | n.c. | in vaschette sigillate | francia | 3,50 | 4,50 | 4,00 | |
| cavoli cappucci | bianchi | 1 | 6 pz | monostrato | p.v.n. | 0,35 | 0,45 | 0,40 | |
| cavoli verza | 1 | p.v.n. | 0,30 | 0,50 | 0,45 | ||||
| ceci tras. | 1 | conf. da 5 kg | messico | 1,40 | 1,70 | 1,55 | |||
| cetrioli | 1 | spagna | 0,60 | 0,75 | 0,70 | ||||
| cetrioli | 1^ | n.c. | a piu' strati | p.v.n. | 0,70 | 0,85 | 0,80 | ||
| cicoria catalogna | a puntarelle | 1 | puglia | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |||
| cicoria catalogna | 1 | emilia romagna | 0,40 | 0,55 | 0,50 | ||||
| cicoria radicchio | cicorino radicchio verde/rosso | 1 | emilia romagna | 2,50 | 3,50 | 3,00 | |||
| cicoria radicchio | bianca lunga milano | 1 | p.v.n. | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |||
| cicoria radicchio | radicchio variegato aperto | 1 | monostrato | veneto | 1,00 | 1,20 | 1,10 | ||
| cicoria radicchio | rosso tardivo | 1 | doppio strato | veneto | 2,30 | 3,00 | 2,50 | ||
| cicoria radicchio | rosso lungo precoce | 1 | 12 pz | monostrato | veneto | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |
| cicoria radicchio | rosso tondo | 1 | 12 pz. | monostrato | pvn | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| cicoria radicchio | rosso tondo | 2° | 12 pz | pvn | 0,50 | 0,70 | 0,60 | ||
| cicoria radicchio | di verona | 18 pz. | monostrato | veneto | 1,00 | 1,30 | 1,20 | ||
| cicoria witloof | 1 | confezioni da 0.500 | belgio | 1,60 | 2,00 | 1,70 | |||
| cicoria witloof | 1 | confezioni da 0.500 | francia | 1,70 | 2,00 | 1,80 | |||
| cicoria witloof | 1 | confezioni da 0.500 | olanda | 1,30 | 2,00 | 1,50 | |||
| cime di rapa | 1 | p.v.n. | 0,60 | 0,80 | 0,70 | ||||
| cipolle | tonde dorate | 1 | 50-70 | in sacchi | olanda | 0,28 | 0,35 | 0,33 | |
| cipolle | tonde dorata | 1 | emilia romagna | 0,20 | 0,35 | 0,25 | |||
| cipolle | dorate | 1 | 60-80 | alla rinfusa | germania | 0,20 | 0,28 | 0,25 | |
| cipolle | rosse | 1 | p.v.n. | 0,30 | 0,45 | 0,40 | |||
| cipolle | tonde bianche | 1^ | 60-80 | alla rinfusa | emilia romagna | 0,30 | 0,40 | 0,35 | |
| cipolle fresche | con gambo | 1 | p.v.n. | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |||
| cipolle fresche | rosse tropea | ex | in mazzi | calabria | 1,30 | 1,80 | 1,50 | ||
| fagioli secchi | secchi b.cannellino | 1 | conf. da 5 kg | p.v.e. | 1,40 | 1,70 | 1,50 | ||
| fagioli secchi | secchi b.corona | 1 | usa | 4,00 | 5,00 | 4,90 | |||
| fagioli secchi | secchi borlotti cranberry | 1 | conf. da 25 kg | argentina | 1,25 | 1,35 | 1,30 | ||
| fagioli secchi | secchi lamon | 1 | conf. da 25 kg | piemonte | 3,40 | 3,70 | 3,50 | ||
| fagiolini | tipo bobys | 1 | marocco | 1,70 | 1,90 | 1,80 | |||
| fagiolini | tipo bobys | xtra | alla rinfusa | p.v.n. | 2,50 | 3,00 | 2,80 | ||
| finocchi | 2^ | 10 pz. | doppio strato | pvn | 0,55 | 0,70 | 0,60 | ||
| finocchi | 1 | 10 pz | monostrato | pvn | 0,70 | 0,85 | 0,80 | ||
| finocchi | 1 | 12 pezzi | monostrato | pvn | 0,60 | 0,80 | 0,75 | ||
| funghi coltivati | pleurotus ostreatus | 1 | pezz. grande | p.v.n. | 2,00 | 2,50 | 2,20 | ||
| funghi coltivati | prataioli bianchi | 1 | strato singolo | p.v.n. | 1,70 | 2,00 | 1,85 | ||
| funghi porcini | 1 | medio grossi | p.v.e. | 20,00 | 25,00 | 23,00 | |||
| funghi spontanei | pioppini | 1 | p.v.n. | 6,00 | 8,00 | 7,00 | |||
| indivie | riccia imbiancata aperta | 1 | p.v.n. | 1,45 | 1,60 | 1,50 | |||
| indivie | scarola imbiancata aperta | 1 | p.v.n. | 1,45 | 1,60 | 1,50 | |||
| indivie | scarola imbiancata chiusa | 1 | p.v.n. | 1,80 | 2,00 | 1,80 | |||
| indivie | riccia imbiancata chiusa | 1 | p.v.n. | 1,70 | 2,00 | 1,80 | |||
| lattughe | gentile | 1 | 8 pz. | monostrato | emilia romagna | 1,00 | 1,15 | 1,10 | |
| lattughe | cappuccio | 1 | p.v.n. | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |||
| lattughe | cappuccio iceberg | 1 | spagna | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |||
| lenticchie | 1 | conf. da 5 kg | pve | 1,20 | 1,40 | 1,30 | |||
| maggiorana | 1 | a mazzi | emilia romagna | 0,19 | 0,22 | 0,20 | |||
| melanzane | ovali violette | 1 | p.v.n. | 1,70 | 2,00 | 1,80 | |||
| melanzane | lunghe | 1^ | 40-60 | a piu' strati | pvn | 1,70 | 1,90 | 1,80 | |
| melanzane | ovali | 1^ | n.c. | doppio strato | spagna | 1,40 | 1,50 | 1,45 | |
| melanzane | ovali | 1 | 95-120 | monostrato | sicilia | 1,40 | 1,60 | 1,50 | |
| meloni | giallo invernale | 1 | brasile | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |||
| menta | 1 | a mazzi | emilia romagna | 1,55 | 1,70 | 1,65 | |||
| patate | polpa gialla | 1^ | 50-70 | olanda | 0,28 | 0,32 | 0,30 | ||
| patate | polpa gialla | 1^ | 40-60 | alla rinfusa | francia | 0,25 | 0,30 | 0,28 | |
| patate | polpa bianca | 1^ | 40-60 | alla rinfusa | pvn | 0,35 | 0,40 | 0,38 | |
| patate | polpa gialla | 1^ | 40-60 | alla rinfusa | germania | 0,18 | 0,25 | 0,20 | |
| patate | arricchita al selenio | 1 | conf. da 2,5 kg | bologna | 0,80 | 0,87 | 0,85 | ||
| patate | tipo lungo p.g. | 1 | kg 10 | emilia romagna | 0,40 | 0,55 | 0,50 | ||
| patate | tipo lungo p.g. | 1 | kg 5 | emilia romagna | 0,45 | 0,55 | 0,50 | ||
| patate | tipo lungo p.g. | 1 | conf. da 2,5 kg | emilia romagna | 0,60 | 0,80 | 0,70 | ||
| patate | rosse | 1 | casse | emilia romagna | 0,30 | 0,45 | 0,40 | ||
| peperoni | lunghi gialli | 1 | p.v.n. | 1,00 | 1,20 | 1,15 | |||
| peperoni | lunghi rossi | 1 | p.v.n. | 1,00 | 1,20 | 1,15 | |||
| peperoni | quadrati gialli | 1 | gg | spagna | 1,00 | 1,30 | 1,20 | ||
| peperoni | quadrati rossi | 1 | gg | spagna | 1,00 | 1,30 | 1,20 | ||
| pomodori | insalatari costoluti | 1 | padelle | calabria | 0,80 | 1,00 | 0,90 | ||
| pomodori | tondi lisci rossi a grappoli | 1 | olanda | 1,30 | 1,50 | 1,40 | |||
| pomodori | tondi lisci rossi a grappolo | 1 | p.v.n. | 1,00 | 1,30 | 1,20 | |||
| pomodori | tondi lisci rossi a grappoli | 1 | spagna | 1,00 | 1,20 | 1,10 | |||
| pomodori | tondo sardo | 1^ | medi | alla rinfusa | p.v.n. | 1,50 | 1,80 | 1,60 | |
| pomodori | cuore di bue | 1^ | 67-82 | monostrato | sicilia | 1,80 | 2,20 | 2,00 | |
| pomodori | insalatari costoluti | 1^ | 82-102 | monostrato | p.v.n. | 0,90 | 1,10 | 1,00 | |
| pomodori | ciliegini | 1^ | medi | in vaschette | p.v.n. | 1,70 | 1,80 | 1,75 | |
| pomodori | ciliegini | 2^ | medi | in vaschette | p.v.n. | 1,50 | 1,70 | 1,60 | |
| pomodori | datterini | ex | n.c. | in vaschette | sicilia | 1,90 | 2,10 | 2,00 | |
| pomodorini | tipo piccadilly | 1 | in vaschette | sicilia | 1,70 | 1,90 | 1,80 | ||
| porri | 1 | p.v.n. | 0,60 | 0,80 | 0,70 | ||||
| porri | 1 | olanda | 0,80 | 1,00 | 0,90 | ||||
| prezzemoli | 1 | p.v.n. | 1,00 | 1,20 | 1,10 | ||||
| ravanelli | tondo | 1 | a mazzi | p.v.n. | 0,20 | 0,28 | 0,25 | ||
| rosmarino | 1 | padelle | p.v.n. | 2,30 | 2,50 | 2,40 | |||
| rucola | 1 | a mazzi | p.v.n. | 0,18 | 0,25 | 0,20 | |||
| salvia | 1 | a mazzi | p.v.n. | 0,20 | 0,30 | 0,25 | |||
| scalogno | 1^ | n.c. | alla rinfusa | francia | 1,50 | 1,70 | 1,60 | ||
| sedano | bianco da costa | 1 | doppio strato | p.v.n. | 1,00 | 1,20 | 1,15 | ||
| sedano | verde da aroma | 1 | doppio strato | p.v.n. | 0,40 | 0,50 | 0,45 | ||
| spinaci | ricci | 1 | p.v.n. | 0,80 | 1,00 | 0,90 | |||
| timo | 1 | a mazzi | emilia romagna | 0,25 | 0,30 | 0,26 | |||
| valerianella | 1 | p.v.n. | 4,50 | 7,00 | 5,00 | ||||
| zucche | tipo tondo delica | 1 | p.v.n. | 0,50 | 0,70 | 0,60 | |||
| zucche | lunghe violina | 1^ | medie | alla rinfusa | p.v.n. | 0,45 | 0,60 | 0,50 | |
| zucchine | scure lunghe | 2^ | 14-21 cm. | a piu' strati | p.v.n. | 0,40 | 0,50 | 0,45 | |
| zucchine | scure lunghe | 1^ | 14-21 cm. | a piu' strati | sicilia | 0,60 | 0,80 | 0,70 | |
| zucchine | scure lunghe | 1^ | 21-28 cm. | a piu' strati | p.v.n. | 0,55 | 0,70 | 0,60 | |
| zucchine | scure lunghe | 1^ | 14-21 cm. | monostrato | lazio | 0,70 | 0,90 | 0,80 | |
| zucchine | scure lunghe | 1^ | 14-21 cm. | a piu' strati | p.v.n. | 0,50 | 0,60 | 0,55 | |
| zucchine | verdi chiare medie | 1 | calabria | 1,20 | 1,50 | 1,30 | |||
| zucchine | verdi scure lunghe | 1 | spagna | 0,60 | 0,80 | 0,70 |