- L'Azienda
- Il Centro Agroalimentare
- Operatori Insediati
- Fare Affari
- Qualità Globale
- Pubblicità e Promozioni
- Servizi di Mercato
- Il Mercato per la Città
- Punto Vendita
All'Orto Mercato - Iniziative per le scuole
- Consigli di stagione
- Salute e cucina
- Punto Vendita
- News e Gallerie
- Newsletter
- Bandi e Incarichi
- Links
- Informativa Privacy
.
Listini giornalieri
Tariffe
Tariffe d'ingresso per l'anno 2012
| Ingressi | Specifiche | Imponibile | con IVA |
| CONFERENTI COMMERCIANTI | BIGLIETTO | 10,331 | 12,50 |
| CONFERENTI COMMERCIANTI | AB. N.INGRESSI | 7,851 | 9,50 |
| CONFERENTI PRODUTTORI | BIGLIETTO | 5,372 | 6,50 |
| CONFERENTI PRODUTTORI | AB. N.INGRESSI | 4,132 | 5,00 |
| PRODUTTORI SENZA POSTEGGIO | BIGLIETTO | 5,372 | 6,50 |
| PRODUTTORI SENZA POSTEGGIO | AB. N.INGRESSI | 4,132 | 5,00 |
| DETTAGLIANTI | BIGLIETTO | 4,545 | 5,50 |
| DETTAGLIANTI | AB. N.INGRESSI | 2,479 | 3,00 |
| DETTAGLIANTI | AB. TEMPO | 400,826 | 485,00 |
| ACQUIRENTI GROSSISTI | gratuito | ||
| VISITATORI e Ingressi punto vendita All'Orto Mercato |
gratuito | ||