- L'Azienda
- Il Centro Agroalimentare
- Operatori Insediati
- Qualità Globale
- Pubblicità e Promozioni
- Servizi di Mercato
- Il Mercato per la Città
- News e Gallerie
- Newsletter
- Gare e Appalti
- Links
- Informativa Privacy
.
Listini giornalieri
Calendario dell'attività del Mercato per l'anno 2010
- Tutte le domeniche
| - Venerdì | 1 | gennaio | (Capodanno) |
| - Mercoledì | 6 | gennaio | (Epifania) |
| - Lunedì | 5 | aprile | (Lunedì dell’Angelo) |
| - Sabato | 1 | maggio | (Festa del lavoro) |
| - Mercoledì | 2 | giugno | (Festa della Repubblica) |
| - Lunedì | 1 | novembre | (Festa di tutti i Santi) |
| - Mercoledì | 8 | dicembre | (Assunzione Maria Vergine) |
| - Sabato | 25 | dicembre | (S. Natale) |
Inoltre il Mercato osserverà la chiusura totale nelle giornate di sabato, fatta eccezione per i sabati dall'8 maggio al 28 agosto e dei sabati 30 ottobre, 11 e 18 dicembre.
Modifiche orarie:
| - Martedì | 5 | gennaio | anticipazione | dalle ore 4,30 alle ore 3,30 |
| - Giovedì | 7 | gennaio | anticipazione | dalle ore 3,30 alle ore 2,30 |
| - Martedì | 6 | aprile | anticipazione | dalle ore 4,30 alle ore 1,30 |
| - Martedì | 1 | giugno | anticipazione | dalle ore 4,30 alle ore 3,30 |
| - Giovedì | 3 | giugno | anticipazione | dalle ore 3,30 alle ore 2,30 |
| - Martedì | 2 | novembre | anticipazione | dalle ore 4,30 alle ore 1,30 |
| - Martedì | 7 | dicembre | anticipazione | dalle ore 4,30 alle ore 3,30 |
| - Giovedì | 9 | dicembre | anticipazione | dalle ore 3,30 alle ore 2,30 |
Lunedì 4 ottobre, festa del Patrono cittadino, il Mercato sarà regolarmente aperto.